アクティブウェーブのデジタルマイクロスコープは、ハイエンドモデルと同等の性能を保有しながら、半額以下の価格で購入できる点が特徴です。
グレードも4段階あり、用途に応じて適したスペックの製品を選択できます。一部のグレードを除き、後から機能を拡張できる点もポイント。
製品名 | MSX-1000 |
---|---|
価格 | 150万円~500万円程度(税込価格・オプションにより変動あり) |
倍率 | 0~7000倍 |
測定項目 | 28項目※オプションで追加可 |
画像連結機能 | 有※オプション |
出力形式 | 画像(TIFF/BMP/JPEGなど) 映像(AVI) Excel転送・CSV |
営業時間 | 9:00~19:00 |
---|---|
定休日 | 土日祝・年末年始 |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 2000社以上 トヨタ自動車、ソニー、東京大学など |
事業所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪阪急ビル |
公式HPのURL | https://www.activewave.co.jp/ |
本社の電話番号 | 06-7668-8361 |
アームスシステムのデジタルマイクロスコープは、高品質・低価格を追及したオリジナルの製品です。
オプションの補助対物レンズのラインナップも多く、拡張性に優れています。
製品名 |
|
---|---|
価格 |
|
倍率 |
|
測定項目 |
|
画像連結機能 | 製品によって異なる |
出力形式 | 記載なし |
営業時間 | 記載なし |
---|---|
定休日 | 土日祝 |
デモンストレーションの可否 | 不可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 東京都世田谷区上野毛1-27-6 エクセル上野毛ビル2F |
公式HPのURL | https://www.armssystem.co.jp |
本社の電話番号 | 03-5758-1888 |
ヴィジョンエンジニアリングのデジタルマイクロスコープは、独自の人間工学技術で設計された使いやすいデザインをモットーに作られています。
用途も広く作られているため、ニーズの変化に応じて長く運用が可能です。
製品名 |
|
---|---|
価格 | 記載なし |
倍率 | ~760倍 |
測定項目 | 記載なし |
画像連結機能 | 有 |
出力形式 | 画像・ビデオ |
営業時間 | 記載なし |
---|---|
定休日 | 記載なし |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町272-2 |
公式HPのURL | https://www.visioneng.jp/ |
本社の電話番号 | 045-935-1117 |
オリンパスのデジタルマイクロスコープは、作業の効率化を重視して作られています。高精度なあたりづけと詳細解析が1台で行うため、解析時間を大幅に短縮。
業務時間が短くなるので、研究開発のコスト削減にも役立っています。
製品名 | デジタルマイクロスコープDSX1000 |
---|---|
価格 | 記載なし |
倍率 | 20~7000倍 |
測定項目 | 平面測定・プロファイル測定・段差測定・面積/体積測定・線粗さ解析・面粗さ解析・キャリパー測定(オプション)・粒子解析(オプション) |
画像連結機能 | 有 |
出力形式 | 記載なし |
営業時間 | 10:00~18:00 |
---|---|
定休日 | 土日祝 |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス |
公式HPのURL | https://www.olympus-ims.com/ja/ |
本社の電話番号 | 0120-58-0414 |
カールツァイスは、素早く便利に扱えるものを追求した製品を展開しています。
解析技術が高度化されているだけでなく、マクロレコード機能による同一作業の簡略化など、品質管理や品質保証に役立つ機能が多いのが特徴です。
製品名 | ZEISS Smartzoom 5 |
---|---|
価格 | 記載なし |
倍率 | 記載なし |
測定項目 | 2D寸法測定・金属や鋼鉄試料断面の検査、解析、記録 |
画像連結機能 | 有 |
出力形式 | 記載なし |
営業時間 | 記載なし |
---|---|
定休日 | 記載なし |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 東京都千代田区麹町2-10-9 |
公式HPのURL | https://www.zeiss.co.jp/corporate/home.html |
本社の電話番号 | 0570-02-1310 |
カートン光学のデジタルマイクロスコープは、カメラ・ズームレンズ・専用スタンド・モニターが揃った状態で販売されています。
今までに導入したことが無い方でもスムーズに導入可能です。
製品名 | ビデオマイクロスコープHC-MV90 |
---|---|
価格 | 297,000円(税込) |
倍率 | 0.7~4.5倍(ズーム比6.5) |
測定項目 | 記載なし |
画像連結機能 | 無 |
出力形式 | 記載なし |
営業時間 | 記載なし |
---|---|
定休日 | 記載なし |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 神奈川県相模原市南区相模大野8丁目2-2 サンシティビル5F |
公式HPのURL | https://carton-opt.co.jp/ |
本社の電話番号 | 042-816-5007 |
協和光学工業のデジタルマイクロスコープは、ステージにハンドルがついている点が特徴。
ワークに触れずに観察可能で、粗微動ハンドルでピント合わせも行えます。
製品名 |
|
---|---|
価格 | 記載なし |
倍率 | 5x:270倍・10x:540倍・20x:1,080倍・50x:2,700倍 ※YCU-300Sを使用での倍率 |
測定項目 | 2点間距離・角度・平行線間・四角形周囲・面積・円周・面積・楕円円周・面積計測・曲線 |
画像連結機能 | 有(専用アプリ) |
出力形式 | 記載なし |
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|---|
定休日 | 土日祝 |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 神奈川県相模原市緑区橋本3-19-20 NBKビル4F |
公式HPのURL | https://www.kyowaopt.co.jp/ |
本社の電話番号 | 042-770-8161 |
ケイエルブイのデジタルマイクロスコープは、小型カメラモジュールを応用したデジタルマイクロスコープです。
小型で持ち運び可能で、倍率変更や治具変更が簡単に行えます。
製品名 | i-C 120 |
---|---|
価格 | 記載なし |
倍率 | 1倍~570倍(ディスプレイでの倍率) |
測定項目 | 圧着端子の幅・横幅 |
画像連結機能 | 有 |
出力形式 | MJPEG |
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|---|
定休日 | 土日祝 |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 東京都千代田区神田小川町 1-1 山甚ビル4F |
公式HPのURL | https://www.klv.co.jp/ |
本社の電話番号 | 03-3258-1238 |
ケンコー・トキナーのデジタルマイクロスコープは、鏡筒の取り外しが簡単で、小型顕微鏡として持ち運び可能です。
また、透過LEDライトと反射LEDライトの2種類の光源ランプが搭載されています。
製品名 | STV-451M II |
---|---|
価格 | 記載なし |
倍率 | 50倍、100倍、200倍 |
測定項目 | 記載なし |
画像連結機能 | 記載なし |
出力形式 | 記載なし |
営業時間 | 9:15~17:30 |
---|---|
定休日 | 土日祝 |
デモンストレーションの可否 | 不可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル |
公式HPのURL | https://www.kenko-tokina.co.jp/ |
本社の電話番号 | 03-6840-1105 |
斉藤光学のデジタルマイクロスコープは、全てのデジタルマイクロスコープでレンズがシームレスに可変。
パソコンとモニターのどちらかに接続するかを選ぶこともでき、自社とって使いやすいカスタマイズができます。
製品名 | SKM-S30D-PC |
---|---|
価格 | 記載なし |
倍率 | 15倍から180倍(20インチ(UXGA)モニターの倍率) |
測定項目 | 記載なし |
画像連結機能 | 記載なし |
出力形式 | 記載なし |
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|---|
定休日 | 土日祝 |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町250 山田ビル1F |
公式HPのURL | https://saitohk.com/index.html |
本社の電話番号 | 045-871-7767 |
島津理化のデジタルマイクロスコープは、クリアでヌケの良いUCレンズを使用し、より鮮やかな画像を再現しています。
また、離席から15分で電源がオフになるスリープモードを採用しています。
製品名 |
|
---|---|
価格 | 28~130万円程度(税込) |
倍率 | 40倍~1,000倍 |
測定項目 | 記載なし |
画像連結機能 | 有(専用ソフト) |
出力形式 | 記載なし |
営業時間 | 9:00~12:00、13:00~17:00 |
---|---|
定休日 | 土日祝 |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目32番地 出版クラブビル |
公式HPのURL | https://www.shimadzu-rika.co.jp/ |
本社の電話番号 | 03-6848-6600 |
松電舎のデジタルマイクロスコープは、対象物に適した露光に自動調整してくれる機能などが搭載。撮影画像の確認がすぐ行えるプレビュー機能も搭載されており、使用者が使用しやすい物を追求しています。
製品名 |
|
---|---|
価格 | 10~200万円程度(税込) |
倍率 | 6~320倍 |
測定項目 | 平行距離測定・2点間距離測定 |
画像連結機能 | 有 |
出力形式 | ビデオ出力 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
---|---|
定休日 | 土日祝・年末年始・夏季休業 |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 大阪府大阪市北区万歳町4-12 浪速ビル東館7F |
公式HPのURL | https://www.shodensha-inc.co.jp/ja/ |
本社の電話番号 | 06-6364-3000 |
スカラのデジタルマイクロスコープは、照明コントロール、調光、ネガポジ撮像の操作が専用リモコンで行える点が特徴。レンズ交換も不要で、シームレスに300倍まで拡大可能です。
製品名 | SDA-2 |
---|---|
価格 | 記載なし |
倍率 | 1~300倍 |
測定項目 | 簡易ビューア |
画像連結機能 | 有 |
出力形式 | NTSC方式 |
営業時間 | 10:00~17:30 |
---|---|
定休日 | 土日祝・年末年始 |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 東京都新宿区西新宿6-2-3 |
公式HPのURL | http://www.scalar.co.jp/ |
本社の電話番号 | 03-3348-0181 |
杉藤のデジタルマイクロスコープは、小型・軽量のシンプルな鏡筒で、高い汎用性が特徴。
カメラや照明などのオプション機能や周辺機器も多く取り揃えてられており、目的に適したデジタルマイクロスコープを導入できます。
製品名 |
|
---|---|
価格 | 10~20万円程度(税込) |
倍率 | 工学系倍率0.65倍~6.4倍、ズーム比8倍 モニター倍率63.5~190.5倍 ※15インチモニター換算 |
測定項目 | 記載なし |
画像連結機能 | 記載なし |
出力形式 | 記載なし |
営業時間 | 記載なし |
---|---|
定休日 | 記載なし |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 神奈川県藤沢市遠藤2006-20 |
公式HPのURL | https://www.sugitoh.com/index.html |
本社の電話番号 | 0466-21-7858 |
セルミックのデジタルマイクロスコープは、コンパクトでリーズナブルなデジタルマイクロスコープです。
各種ハイスピードカメラが接続できるため、高速で動く微小な対象物の観察も可能です。
製品名 |
|
---|---|
価格 | 記載なし |
倍率 | 40~240倍 |
測定項目 | 静止画・動画・2点間距離・並行線間距離・直線距離・ポリゴンライン距離・円中心距離(専用ソフト必須) |
画像連結機能 | 有 |
出力形式 | 記載なし |
営業時間 | 記載なし |
---|---|
定休日 | 記載なし |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 滋賀県草津市大路1-1-1-4F |
公式HPのURL | https://www.selmic.co.jp/ |
本社の電話番号 | 077-516-4755 |
テックのデジタルマイクロスコープは、HDMI端子のあるモニターやテレビに接続して出力が可能。最大解像度1920×1080で出力できます。
さらにインターバル撮影により秒単位での連続保存を行うことができます。
製品名 | HDMIマイクロデジタルスコープ |
---|---|
価格 | 32,780円(税込) |
倍率 | ~220倍 |
測定項目 | 記載なし |
画像連結機能 | 有 |
出力形式 | 写真(JPG) |
営業時間 | 記載なし |
---|---|
定休日 | 記載なし |
デモンストレーションの可否 | 不可 |
納入実績 | 120社 (株)小松製作所、日立建機(株)、トヨタテクノクラフト(株)など |
事業所 | 大阪府大阪市淀川区西中島3-3-9 グランプリ第11ビル6F |
公式HPのURL | http://tecnosite.co.jp/ja/ |
本社の電話番号 | 06-6301-1771 |
新潟精機のデジタルマイクロスコープは、自動調光機能を装備。
センサー感度などの向上もあり、暗い被写体も高画質化することを実現しています。
被写体を限定せず、綺麗な画質での観察が可能です。
製品名 | MMS-130PLM3 |
---|---|
価格 | 88,000円(税不明) |
倍率 | 約10~230倍 |
測定項目 | ライン、連続ライン、半径円、直径円、3点円、角度 |
画像連結機能 | 有 |
出力形式 | BMP、AVI |
営業時間 | 記載なし |
---|---|
定休日 | 記載なし |
デモンストレーションの可否 | 不可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 新潟県三条市林町1-22-17 |
公式HPのURL | https://www.niigataseiki.co.jp/ |
本社の電話番号 | 0256-33-5500 |
バイオメディカルサイエンスのデジタルマイクロスコープは、PCレスで撮影・色調整などが可能な点が特徴。
簡単な検査を行う際に便利です。
製品名 | デジタルマイクロスコープ |
---|---|
価格 | 272,800円(税込) |
倍率 | 35~225倍 |
測定項目 | 記載なし |
画像連結機能 | 無 |
出力形式 | 静止画(JPG) |
営業時間 | 記載なし |
---|---|
定休日 | 記載なし |
デモンストレーションの可否 | 不可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 東京都新宿区新小川町6-39 ニックハイム飯田橋2F |
公式HPのURL | https://www.bmsci.com/ |
本社の電話番号 | 03-3513-5242 |
ホーザンのデジタルマイクロスコープは、カスタマイズ範囲が広い点が特徴。レンズ、照明、スタンドといった周辺機器の単体購入に対応しています。
後から拡張することも可能で、不足していた分を補うことができるなど、導入後の心配が少ないでしょう。
製品名 | マイクロスコープL-KIT500 |
---|---|
価格 | 107,800円(税込) |
倍率 | 27倍~200倍 |
測定項目 | 記載なし |
画像連結機能 | 記載なし |
出力形式 | 記載なし(専用ソフト) |
営業時間 | 9:00~17:30 |
---|---|
定休日 | 土日祝 |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 大阪府大阪市浪速区幸町1-2-12 |
公式HPのURL | https://www.hozan.co.jp/corp/default.aspx |
本社の電話番号 | 06-6567-3111 |
マイクロアドバンスのデジタルマイクロスコープは、高精細カメラと高解像度レンズが搭載されています。
画像計測機能も充実しており、デジタルズーム機能との併用で高分解能計測も可能です。
製品名 |
|
---|---|
価格 | 記載なし |
倍率 | 15~320倍 |
測定項目 | 深度合成機能付き画像計測、画像計測 |
画像連結機能 | グレードによって異なる |
出力形式 | 記載なし |
営業時間 | 記載なし |
---|---|
定休日 | 記載なし |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 2000社以上 ダイハツ株式会社、三井造船株式会社、東京大学など |
事業所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 |
公式HPのURL | https://microadvance.co.jp/index.php |
本社の電話番号 | 06-6885-2411 |
マイクロリンクステクノロジーのデジタルマイクロスコープは、遠距離からの表示・撮影が可能です。
オートフォーカス機能も搭載されているため、遠距離の物体だと見づらいということを避けられるでしょう。
製品名 | DM06 |
---|---|
価格 | 記載なし |
倍率 | 13倍~146倍 |
測定項目 | 記載なし |
画像連結機能 | 有 |
出力形式 | 記載なし |
営業時間 | 記載なし |
---|---|
定休日 | 記載なし |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 愛知県名古屋市中村区名駅2-45-14 東進名駅ビル4F |
公式HPのURL | https://www.vitiny-microscope.net/ |
本社の電話番号 | 記載なし |
メイジテクノのデジタルマイクロスコープは、パソコンを介さずに単体で静止画・動画の撮影や、簡易測定が可能です。操作もシンプルかつ簡単で、初心者の方にも扱いやすいです。
製品名 |
|
---|---|
価格 | 40~65万円程度(税込) |
倍率 | 約13.8倍~88.7倍(モニタ総合倍率) |
測定項目 | Anchor Point(座標位置)・Line(二点間距離)・Freehand Line(フリーハンドで引いた線の長さ) ・Rectangle(長方形の周長 面積)・Circle(円の直径 周長 面積)・Polygon(多角形の周長 面積)・Point-line Distance(直線と点の間の距離)・Concentric Circles(同心円の直径)・Bicircle(二円間の距離)・Angle(角度) |
画像連結機能 | 有 専用ソフト(TCapture) |
出力形式 | 記載なし |
営業時間 | 9:00~17:30 |
---|---|
定休日 | 土日祝 |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 9社 オムロン株式会社、キヤノン株式会社、株式会社デンソーなど、他各公国立大学・研究所 |
事業所 | 埼玉県入間郡三芳町竹間沢322-1 |
公式HPのURL | http://www.meijitechno.co.jp/ |
本社の電話番号 | 049-259-0111 |
ライカマイクロシステムズのデジタルマイクロスコープは、傾斜スタンドが一体化されており、片手での操作が可能です。
また、ソフトウエアは簡単に操作ができることをモットーに作られており、初めてデジタルマイクロスコープを使う方でも使いやすいようになっています。
製品名 |
|
---|---|
価格 | 記載なし |
倍率 | 記載なし |
測定項目 | 記載なし |
画像連結機能 | 有 |
出力形式 | 記載なし |
営業時間 | 記載なし |
---|---|
定休日 | 記載なし |
デモンストレーションの可否 | 不可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 東京都新宿区高田馬場1-29-9 |
公式HPのURL | https://www.leica-microsystems.com/jp/ |
本社の電話番号 | 03-6758-5630 |
ヤマト科学のデジタルマイクロスコープは見やすいアイコン表示の簡単な操作性により、未経験者でも問題なく高精度な観察・計測が可能になっています。オプションの画像連結機能と3D計測を加えれば、多彩な用途に使えるフルシステムの構築が可能です。
製品名 |
|
---|---|
価格 | 記載なし |
倍率 | 0~7,000倍 |
測定項目 | 記載なし |
画像連結機能 | 有(オプション) |
出力形式 | 映像 Full HD |
営業時間 | 記載なし |
---|---|
定休日 | 土日、祝日振替休日(電話問合せの休日) |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 防衛相、財務省、国公立大学、宇部興産など多数 |
事業所 | 東京都中央区晴海1-8-1 晴海トリトンスクエア Y棟36階 |
公式HPのURL | https://www.yamato-net.co.jp/ |
本社の電話番号 | 0120-405-525(問い合わせ電話番号) |
レーザーテックのデジタルマイクロスコープは、白色コンフォーカル機能とレーザーコンフォーカル機能をミックスしたハイブリッド仕様です。これにより、低倍率域から高倍率域まで高精度な観察・計測を可能にしています。
製品名 |
|
---|---|
価格 | 記載なし |
倍率 | 白色:1~150倍 (24インチモニタ上で18.5~2775倍) レーザー:50~150倍 (24インチモニタ上で1850~5550倍) |
測定項目 | 幅測定、高さ測定、表面粗さや段差などの3D形状測定 (公式HPに測定項目詳細の記載はなし) |
画像連結機能 | 有 |
出力形式 | 専用拡張子、汎用画像ファイル、CSVファイル、STEPファイル |
営業時間 | 8:30~17:15 |
---|---|
定休日 | 土日・祝日および年末年始 |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-10-1 |
公式HPのURL | https://www.lasertec.co.jp/ |
本社の電話番号 | 045-478-7111 |
サンワサプライは1923年の創業以来、コンピューターとその周辺機器、オフィス家具などを製造販売してきたメーカーです。
サンワサプライのデジタルマイクロスコープの特徴は、パソコンやデジタルカメラなどとの連携を重視していること。研究室で使われるデリケートな精密機器というよりも、家庭やオフィスや工場で、片手で気軽に扱える、デジタルカメラのようなデジタル顕微鏡を開発・販売しています。
製品名 | LPE-05BK |
---|---|
価格 | オープン価格 |
倍率 | 光学ズーム20~300倍 デジタルズーム最大4倍 |
測定項目 | 記載なし |
画像連結機能 | 記載なし |
出力形式 | 画像(JPEG) 映像(AVI) |
営業時間 | 記載なし |
---|---|
定休日 | 記載なし |
デモンストレーションの可否 | 記載なし |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 岡山県岡山市北区田町1-10-1 |
公式HPのURL | https://www.sanwa.co.jp/ |
本社の電話番号 | 086-223-3311 |
コストパフォーマンスの高いシンプルな光学顕微鏡に、顕微鏡用照明装置・顕微鏡用スタンド・スライドガラス・顕微鏡用対物レンズ・顕微鏡用接眼レンズなど、豊富なオプションを組み合わせて、自在にカスタマイズできるのがレイマーの強み。
医療・製薬・バイオ・食品・農林水産・プラスチック・金属製品製造・電子・宝飾・美術・考古学など、さまざまな産業分野や大学、研究機関などに、顕微鏡とそのオプションを納入した実績があります。
製品名 | LW-820 |
---|---|
価格 | 64,500円~(税込価格・オプションにより変動あり) |
倍率 | 0.67倍から4.5倍 |
測定項目 | - |
画像連結機能 | - |
出力形式 | - |
営業時間 | 10:00~18:00(大阪ショールーム) |
---|---|
定休日 | 土日祝・年末年始(大阪ショールーム) |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 100か所以上 東京大学・理化学研究所宇宙航空研究開発機構など |
事業所 | 大阪府大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F |
公式HPのURL | https://www.wraymer.com/ |
本社の電話番号 | 06-6155-8230 |
朝日光学機製作所は、昭和31年の創業以来、顕微鏡・望遠鏡・マイクロスコープなどのガラスや反射鏡による光学機器を製造するための高度な技術を持っているメーカーです。
「光学ガラス研磨(レンズやプリズムなど研磨加工)」と「光学機器組み立て(光学機器の部品選別や洗浄・組み立て・調整など)を一貫して自社で行っています。朝日光学機製作所のデジタルマイクロスコープ「MS-300」は解像度の高さと価格のバランスがよく、コストパフォーマンスが優れています。
製品名 | MS-300 |
---|---|
価格 | 150万円~500万円程度(税込価格・オプションにより変動あり) |
倍率 | 0~5000倍 |
測定項目 | 18項目 |
画像連結機能 | 有 |
出力形式 | 画像(TIFF/BMP/JPEGなど)映像(AVI)Excel転送・CSV |
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|---|
定休日 | 土日祝日 |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 海上自衛隊・神戸製鋼所・住友化学工業・トヨタ自動車など2000社以上 |
事業所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2-27-9 |
公式HPのURL | https://www.asahikogakuki.com/ |
本社の電話番号 | 03-3376-6171 |
SIGHTRONはアメリカフロリダ州のマイアミにて、1994年に設立された企業です。もともとは射撃やハンティング用のライフルスコープを製造する専門メーカーでしたが、その後、双眼鏡の生産と販売も開始しました。そのためSIGHTRONの製品は、射撃やハンティングの場、双眼鏡を使用する山岳地帯に耐えられる耐久性にて作られています。また光学性能も高いことから、現在では世界各国の幅広い分野にて採用されるようになりました。
SIGHTRONではデジタルマイクロスコープをはじめ自社で販売する製品について、開発から設計・研磨・金属機械加工・プラスチック成形など、すべての製造工程を自社内で行っています。さらに営業販売を担当するのも自社です。製品の設計・製造から販売まで一貫するのをこだわりとしています。そのため顧客の声が企業内に伝わりやすく、顧客の要望が反映された製品を開発しやすい環境が作られています。
製品名 | nano.capture |
---|---|
価格 | 9,350円(税込) |
倍率 | 60~250倍 |
測定項目 | 拡大、静止画撮影、動画撮影、インターバル撮影 |
画像連結機能 | 記載なし |
出力形式 | 記載なし |
営業時間 | 10:00~18:00 |
---|---|
定休日 | 日曜日 |
デモンストレーションの可否 | 記載なし |
納入実績 | 天体観測、野鳥観察、林業、電力会社などの産業関連分野 |
事業所 | 東京都新宿区西落合3-9-19 |
公式HPのURL | https://www.sightron.co.jp |
本社の電話番号 | 03-6908-3327 |
アルファーミラージュは昭和41年創業、平成13年設立の産業用・宝石用機器を製造する企業です。産業分野ではデジタルマイクロスコープをはじめ、電子比重計やルーペ、工業用内視鏡、LEDライトなどを製造しています。そして宝石用としては、貴金属鑑別装置やダイヤモンド判定機、カラット天秤などが主な製品です。
産業用のデジタルマイクロスコープは2種類が提供されており、いずれも計測画像をモニターに映し出し、複数人で確認できるタイプです。そのため複数人で客観的な確認をしたいときや、大きなモニターでより詳細に確認したいときなどに役立ちます。画像は編集をした上で静止画・動画として保存可能で、基本的な機能が搭載されているにもかかわらず低価格なのも魅力と言えます。画像編集や保存も方法も一般的なパソコンの操作方法と大差なく、初めてデジタルマイクロスコープを使う方でも使いやすいはずです。
製品名 | LCDデジタルマイクロスコープ DIM-03 |
---|---|
価格 | 38,500円(税込) |
倍率 | 2.5~100倍(光学2.5~25倍、デジタル最大4倍) |
測定項目 | 直線測定、連続測定、半径の円周測定、直径の円周測定、3点角度の測定 |
画像連結機能 | 記載なし |
出力形式 | HDMI、AV、USB/MicroSDカード |
営業時間 | 記載なし |
---|---|
定休日 | 記載なし |
デモンストレーションの可否 | 可 |
納入実績 | 記載なし |
事業所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3-2-19 ミラージュビル |
公式HPのURL | https://www.alfamirage.com |
本社の電話番号 | 06-6924-2631 |
ユニオン光学は精密工学機器・測定機器・検査機器・半導体製造装置の設計・製造・販売を主要事業とする企業で、東京都板橋区に本社があります。NTT株式会社やキヤノン株式会社などの大手企業や、東京大学・東北大学・京都大学・九州大学・立命館大学などへの納入実績もあり、中国・韓国・台湾・フィリピンなどの東アジア、東南アジアへの製品輸出も行っている企業です※。
提供しているデジタルマイクロスコープは、小型・コンパクトでありながら広い視野を持ち、適正な分解能を確立したことが特徴です。シリーズ中には対物レンズ仕様ごとに5つのタイプが用意されており、さらにマニュアルズームタイプと電動ズームタイプの2種類から選べます。対物レンズの仕様により対応する倍率は異なりますが、いずれも光学倍率は0.42~70Xであり、幅広い用途に利用できるデジタルマイクロスコープです。
製品名 | DZ4 小型軽量ズーム顕微鏡 |
---|---|
価格 | 記載なし |
倍率 | ZC5:0.42~5X ZC15:1.25~15X ZC30:2.5~30X ZC50:4.16~50X ZC70:5.83~70X |
測定項目 | 記載なし |
画像連結機能 | 記載なし |
出力形式 | 記載なし |
営業時間 | 記載なし |
---|---|
定休日 | 記載なし |
デモンストレーションの可否 | 記載なし |
納入実績 | NTT株式会社、セイコーエプソン株式会社、カシオ計算機株式会社、キヤノン株式会社、京セラ株式会社、シチズン時計株式会社、シャープ株式会社、大日本印刷株式会社、株式会社東芝、東京大学、東北大学、京都大学など |
事業所 | 東京都板橋区新河岸2‐22‐4 |
公式HPのURL | http://www.union.co.jp |
本社の電話番号 | 03-5997-8531 |
シグマ光機はデジタルマイクロスコープをはじめとする検査測定用の設備から、マシニングセンターやレンズ研磨機、スライシングマシンなどの産業・工業分野で活用される設備、そしてアプリケーションシステムにまで対応するなど幅広い事業を展開している企業です。
デジタルマイクロスコープでは「LWZ/LWZ-Mシリーズ」を提供。「LWZ/LWZ-Mシリーズ」には手動・自動の2種類が用意されており、さらにそれぞれに3つのタイプがあります。いずれも全体像確認・拡大観察の両方に対応する光学性能を備え、さらに明視野観察と暗視野観察にも対応するなど、さまざまな用途で利用できる柔軟性を持ち合わせたデジタルマイクロスコープです。
また最大500mmの超長作動※で、発熱するものなど特殊な環境での観察に適している「ULWZ/ULWZ-Mシリーズ」も展開しています。こちらも5つのタイプが用意されており、自社に適したものを選びやすいラインナップです。
製品名 | ズームマイクロスコープ LWZ/LWZ-M |
---|---|
価格 | 596,000~1,046,000円(税不明) |
倍率 | 1.25~50X |
測定項目 | 全体像確認、拡大観察、明視野観察、暗視野観察 |
画像連結機能 | 記載なし |
出力形式 | DXF、STP、IGS、SAT |
営業時間 | 記載なし |
---|---|
定休日 | 記載なし |
デモンストレーションの可否 | 記載なし |
納入実績 | 企業約1,100社、大学約200校 |
事業所 | 埼玉県日高市下高萩新田17-2 |
公式HPのURL | https://jp.optosigma.com/ja_jp/ |
本社の電話番号 | 042-985-6221 |
スリーアールソリューションは福岡市博多区に本社を置く企業です。もともと、PCが周辺関連機器を専門にする企業として誕生しました。現在ではデジタルマイクロスコープをはじめ、工業用内視鏡や検査カメラ、美容・健康製品・PC周辺機器・モバイル周辺機器などと分野を広げ、電子製品を幅広く取り扱っています。
デジタルマイクロスコープのラインナップも豊富であり、4K高解像度で観察ができるものやハンディタイプのもの、超高速オートフォーカスを行えるものなどが揃っています。また有線タイプだけでなく無線タイプのデジタルマイクロスコープの取り扱いもあり、さまざまな要望に応えられる企業です。
対応している製品のみとなりますが、無料デモ機の貸出は営業日7日間となっており、長期にわたりその使用感を試せます。製品の価格も抑えられており、これからデジタルマイクロスコープを初めて導入しようと検討している企業にも適したサービスです。
製品名 | 3R-MSUSB390 4Kデジタル顕微鏡 |
---|---|
価格 | 108,900円(税込) |
倍率 | 32インチのディスプレイにおいて9~390倍 |
測定項目 | 外観検査 |
画像連結機能 | 有 |
出力形式 | 記載なし |
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|---|
定休日 | 土日祝 |
デモンストレーションの可否 | 一部可 |
納入実績 | RECLINIC・アートネイチャー・ハートフルハウス・クラシエなど |
事業所 | 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階 |
公式HPのURL | https://3rrr-btob.jp |
本社の電話番号 | 092-260-3030 |
GOKO映像機器はカメラや編集機などの分野で、高評価を受ける製品を多数輩出してきた企業です。そのレンズ製品で培われた技術は、現在ではデジタルマイクロスコープの開発・製造に役立っています。
これまでに工業・医療研究・美容・健康・教育訓練などさまざまな分野における企業に納入した実績があるそうです。 デジタルマイクロスコープは2023年9月時点で7つの製品が取り揃えられており、特に生体・生物用として便利なラインナップです。片手で持ちながら観察できるハンディタイプ、オートクレープ対応の毛細血管スコープ、皮膚の観察に適した接触型などが揃っています。
